TEGUCIGALPA.- La paternidad de Motagua sobre Olimpia es notoria, las estadísticas hablan por sí solas, y demuestran que las “águilas” superan a los “leones” en finales. Ayer fue la sexta vez que se enfrentaron con 5 títulos para los azules y uno tan solo para los blancos.
Motagua ha sido campeón “gracias” al Olimpia en cinco oportunidades, en los torneos de Clausura 1997-1998, Apertura 1999-2000, Clausura 1999-2000, Apertura 2006-2007 y Clausura 2010-2011.La única oportunidad que tuvo Olimpia de celebrar un título ante su vecino y archirrival, Motagua, fue en el Clausura 2009-2010.
Motagua inició con su hegemonía sobre Olimpia en el mes de octubre de 1998, y la última vez que se enfrentaron fue en la final de ayer, la cual fue sentenciada por los azules, triunfos que se celebran a lo grande debido a la rivalidad entre ambos.
Ramón Enrique “Primitivo” Maradiaga, es sin duda alguna, el más exitoso entrenador que ha tenido Motagua a lo largo de su historia, ya que ha ganado con ellos cuatro copas, el Apertura 97-98, el Clausura 97-98, el Apertura 2006-2007 y el Clausura 2010-2011; le sigue Carlos Padilla Velásquez con 2 títulos, 1970 y 1973.
FINALES OLIMPIA-MOTAGUA | |||
Clausura 1997-1998: | |||
Fecha | Resultado | Campeón | |
18 de octubre 1998 | Motagua 0-0 Olimpia | Motagua | |
25 de octubre 1998 | Olimpia 0-1 Motagua | ||
Apertura 1999-2000: | |||
19 de enero 2000 | Olimpia 0-0 Motagua | Motagua (en penales) | |
23 de enero 2000 | Motagua 6 -5 Olimpia | ||
Clausura 1999-2000: | |||
20 de agosto 2000 | Motagua 1-1 Olimpia | Motagua (en penales) | |
26 de agosto de 2000 | Motagua 3-1 Olimpia | ||
Apertura 2006-2007: | |||
10 de diciembre 2006 | Motagua 1-1 Olimpia | Motagua | |
17 de diciembre 2006: | Olimpia 1-3 Motagua | ||
Clausura 2009-2010: | |||
2 de mayo 2010 | Olimpia 3-1 Motagua | Olimpia | |
8 de mayo 2010 | Motagua 1-0 Olimpia | ||
Clausura 2010-2011: | |||
08-May-11 | Motagua 2-2 Olimpia | Motagua | |
15-May-11 | Olimpia 1-3 Motagua | ||
Todos los títulos del Motagua | |||
Año | Técnico | ||
1968 | Rodolfo “Popo” Godoy | ||
1970 | Carlos Padilla Velásquez | ||
26-May-05 | Carlos Padilla Velásquez | ||
31-May-05 | Néstor Rodrigo Matamala | ||
1991 | Ángel Ramón “Mon” Rodríguez | ||
Apertura 97-98 | Ramón Maradiaga | ||
Clausura 97-98 | Ramón Maradiaga | ||
Apertura 99-2000 | José Treviño | ||
Clausura 99-2000 | Luis “Chito” Reyes | ||
Apertura 2001-2002 | Gilberto Yearwood | ||
Apertura 2006-2007 | Ramón Maradiaga | ||
Clausura 2010-2011 | Ramón Maradiaga |
No hay comentarios:
Publicar un comentario